LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG ĐÈN PHA LED OSRAM
Sử dụng công nghệ Led hiện đại tạo màu sáng trung thực, chất lượng nhằm giảm thiểu hoạt động hao tốn năng lượng đem đến nguồn sáng sử dụng dễ chịu, đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động hiện đại.
Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn làm tăng thêm mức độ dễ chịu, an toàn và ổn định cho hệ thống chiếu sáng chất lượng so với bóng đèn truyền thống
Đèn pha led sử dụng rộng rãi với nhiều ứng dụng thực tiễn. Bởi đèn pha có nhiều đặc tính như Cường độ sáng cao, khả năng kín khít chịu điều kiện làm việc khắc nghiệt ngoài trời, ẩm ướt…, ánh sáng theo luồng, theo hướng, màu sắc ánh sáng đa sắc màu, hiệu ứng ánh sáng đa dạng. Chính lẽ đó đèn LED pha phục vụ nhiều cho.
– Chiếu sáng sân vận động, sân thể thao, …
– Hắt cây, trang trí ngoại thất, sân vườn, công viên, tiểu cảnh, …
– Chiếu sáng, trang trí mặt tiền tòa nhà, biển quảng cáo ngoài trời, …
– Chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi, bến cảng, công trường thi công, …
– Chiếu sáng sân khấu, sự kiện, khu vui chơi …
– Chiếu sáng các khu an ninh, chốt bảo vệ, đường phố…
– Chiếu sáng tàu thuyền, hồ ao, …
Công suất (W) | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Điện áp vào (VAC), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Quang thông (lm) | 1.100 | 2.200 | 3.300 | 5.500 | 11.000 | 16.500 | 22.000 |
Tuổi thọ (h) | >30.000 | >30.000 | >30.000 | >30.000 | >30.000 | >30.000 | >30.000 |
Màu | trắng, Vàng | trắng, Vàng | trắng, Vàng | trắng, Vàng | trắng, Vàng | trắng, Vàng | trắng, Vàng |
Nhiệt độ màu(K) | 3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
3000-3500, 6000-6500 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 | 82-85 |
Kích thước (mm) | 163x132x40 | 212x184x52 | 241x197x62 | 286x227x62 | 326x285x75 | 400x347x85 | 400x347x110 |
Chất liệu tản nhiệt | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
Chất liệu kính | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực |
Bảo Hành: | 24Tháng | 24Tháng | 24Tháng | 24Tháng | 24Tháng | 24Tháng | 24Tháng |
Reviews
There are no reviews yet.